LOGIS PICK










Niederhubwagen auch für zwei Paletten
FÜR DAS SCHNELLE UND BEQUEME ARBEITEN BEI DER KOMMISSIONIERUNG AUF NIEDRIGER UND MITTLERER EBENE GEEIGNET
Der Hubwagen LOGIS PICK von Samag ist für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf niedriger und mittlerer Ebene ideal, wobei beim Modell mit 1710 mm Hub die Möglichkeit besteht, dank der zusätzlichen Hubgabeln 2 Paletten gleichzeitig zu befördern.
Der Niederhubwagen LOGIS PICK von Samag wartet mit folgenden Stärken auf:
- Antriebsmotor und Elektronik mit Wechselstrom zur Gewährleistung einer höheren Leistung und maximaler Autonomie bei geringerem Wartungsbedarf
- alle Bedientasten sind für einen bequemen, prompten Gebrauch seitens des Bedieners am Bedienfeld angeordnet
- serienmäßige Doppelrollen
- serienmäßige Kontrolle des Batterieladezustands
- abgeschirmte Batterie DIN 230 Ah 24 V
- die mit dem entsprechenden Drehzahlregler eingestellte Geschwindigkeit bleibt in allen Situationen gleich, auch auf Auf- und Abfahrtsrampen, wodurch die Steuerung des Fahrzeugs optimiert wird
- Lastschutzgitter (optional) zum Anheben auf 770 mm
- eingebautes Batterieladegerät (optional)
✔ TRAGFÄHIGKEIT TRANSPORTFUNKTION BIS ZU 2.000 KG
✔ TRAGFÄHIGKEIT HUBFUNKTION 800 KG + 1200 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Niederhubwagen | Kategorie | Niederhubwagen für nicht intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 2000 | Hubhöhe (mm) | 1710 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | LOGIS PICK H770 | LOGIS PICK H1710 | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | ||||
1.5 | Portata nominale | Q | t | 2 | ||
Portata come trasportatore | Q | t | 2 | |||
Portata come elevatore | Q | t | 0,8 | |||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 757 (1) | ||
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1257 (1) | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 680 | 690 | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 755 / 1925 | 760 / 1930 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 505 / 175 | 510 / 180 | ||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Polyurethan | |||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85 x 70 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X / 2-4 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 505 | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 390 | ||
Abmessungen |
4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | --- | 1960 (2) |
4.3 | Freihub | h2 | mm | --- | ||
4.4 | Hub | h3 | mm | 560 | 1500 | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | --- | 2435 (2) | |
4.6 | Initialhub | h5 | mm | --- | ||
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | --- | ||
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | ||
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 90 | ||
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1795 | ||
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 645 | ||
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 700 | ||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60 x 194 x 1150 | ||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | --- | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 584 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 40 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2107 | ||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1464 | ||
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | ||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | --- | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 20 | |||
5.10 | Betriebsremse | Elektronisch | ||||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,2 | |||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24/230 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 195 | |||
Altri dati |
8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | |||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm (2) Con stabilizzatori aumenta di 120 mm |