TM 60







Elektrischer Niederhubwagen für die Beförderung von schweren Lasten
MAXIMALE STABILITÄT UND ROBUSTHEIT
TM 60 von Samag ist ein für die Beförderung von schweren Lasten entwickelter elektrischer Niederhubwagen.
STÄRKEN:
- Serienmäßige elektrische Lenkung
- Ergonomisches Bedienfeld und Taste für langsame Funktionen
- Die Lenkdeichsel und das entsprechende Antriebsrad sind im mittleren Teil des Niederhubwagens angeordnet und bieten dem Bediener damit Sicherheit, Stabilität, Wendigkeit (200° Lenkwinkel) und Robustheit
- Der leistungsstarke bürstenlose Elektromotor für den Antrieb mit Wechselstrom- und CAN-Bus-Technologie ermöglicht die Geschwindigkeitskontrolle auf der Ebene, bergauf und bergab und erfordert weniger Wartungseingriffe.
- Die gedämpfte Lenkung sorgt für die ständige Beibehaltung des Kontakts zwischen Antriebsrad und Boden, was eine ausgezeichnete Stabilität des Fahrzeugs und, auch bei voller Ladung, ein müheloses Lenken gewährleistet.
✔ PTRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Niederhubwagen | Kategorie | Niederhubwagen für intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 6000 | Hubhöhe (mm) | 130 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | TM 60 | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Batterie | |||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | |||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 6 | |
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | |
1.8 | Lastabstand | x | mm | 874 (1) | |
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1383 (1) | |
Gewichte |
2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 830 | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 1860 / 4970 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 670 / 160 | ||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vulkollan | ||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x90 | ||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X + 4/4 | |||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 673 | |
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 360 | |
Abmessungen | 4.4 | Hub | h3 | mm | 130 |
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 135 | |
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | |
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1887 | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 737 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 845 | |
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 70 x 200 x 1150 | |
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 570 | |
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 15 | |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2137 | |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1611 | |
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 5 / 5 | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | --- | ||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 3 / 17 | ||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,2 | ||
Lenkmotor | KW | 0,3 AC | |||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | |||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24/320 | ||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 256 | ||
6.6 | Energieverbrauch nach VDI - Zyklus | kWh/h | - | ||
Sonstiges | 8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |