TM 20





Elektrischer Niederhubwagen mit niedriger, kompakter Bauweise
PLATZSPAREND, MAXIMALE LEISTUNG UND SICHT
Die Lenkdeichsel und das entsprechende Antriebsrad sind im mittleren Teil des Niederhubwagens angeordnet und bieten dem Bediener daher höhere Vorteile in Sachen:
- Sicherheit
- Stabilität
- Wendigkeit (200° Lenkwinkel)
Die gedämpfte Lenkung sorgt für die ständige Beibehaltung des Kontakts zwischen Antriebsrad und Boden, eine ausgezeichnete Stabilität des Niederhubwagens und ermöglicht, auch bei voller Ladung, ein müheloses Lenken.
Der bürstenlose Antriebsmotor mit Wechselstrom-Technologie ermöglicht ausgezeichnete Ergebnisse und die Geschwindigkeitskontrolle auf der Ebene, bergauf und bergab und erfordert weniger Wartungseingriffe. Maximale Autonomie und Ergiebigkeit der Batterie. Taste für langsame Funktionen.
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 2.000 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Niederhubwagen | Kategorie | Niederhubwagen für nicht intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 2000 | Hubhöhe (mm) | 130 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | TM 20 | TM 20 P.O. | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Batterie | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | Sitzend | |||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 2 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 856 (2) | ||
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1288 (2) | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 610 | 695 (3) | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 898 / 1712 | 958 / 1737 (3) | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 500 / 110 | 560 / 135 (3) | ||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vollgummi | Vulkollan | ||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x70 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 582 | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 390 | ||
Abmessungen | 4.4 | Hub | h3 | mm | 130 | |
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | ||
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1780 | 1884 / 2258 | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 630 | 734 / 1108 (1) | |
4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 730 | ||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 25 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2030 | 2156 - 2515 (1) | |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1515 (2) | 1641 / 2000 (1)(2) | |
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 (1) | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,02 / 0,07 | |||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,11 / 0,05 | |||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | --- | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 17 | |||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,2 | |||
Lenkmotor | KW | --- | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24/240 -270 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 221 - 255 | |||
Sonstiges | 8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Con forche a riposo aumenta di 92 mm (3) Valori senza operatore |